|
|
|
 |
Видеорегистраторы автомобильные Gmini MagicEye TubeHD - цены |
|
|
|
|
Основные характеристики | | Конструкция | с камерой |
| Количество мегапикселов матрицы (Mpx) | 5.0 |
| Размер матрицы | 1/2" |
| GPS | Да |
Дополнительные характеристики | | Поддержка HD | 1080p |
| Встроенный микрофон | Да |
| Выход HDMI | Да |
Запись | | Максимальное разрешение видеозаписи | 1920x1080 |
| Режим записи | циклическая |
| Формат записи | MOV |
| Используемый видеокодек | MPEG4 |
| Запись события в отдельный файл | Да |
| Запись времени и даты | Да |
| Запись скорости | Да |
| Автостарт записи | Да |
| Запись файла после отключения питания | Да |
| Частота кадров при макс. разрешении (к/с) | 30 |
Карта памяти | | Поддержка карт памяти | microSD (microSDHC) |
| Максимальный размер карты памяти | 32 Гб |
Питание | | Питание от бортовой сети автомобиля | Да |
Возможности | | Датчик движения (G-сенсор) | Да |
| Отключение микрофона | Да |
Углы обзора | | Угол обзора по диагонали (°) | 120 |
Размеры | | Ширина (мм) | 110 |
| Вес (г) | 94 |
Отсутствуют | | Экран | нет |
|
|
|
|
Подберите себе видеорегистратор по параметрам, указывая интересующие Вас параметры в левой колонке страницы, и просматривая выбранные Вами предложения в правой колонке. Сравните цены в лучших интернет-магазинах и купите автомобильный видеорегистратор с доставкой.
|
|